Genel Özellikler | |
Ürün Tipi | Kurutmalı Çamaşır Makinesi |
Yıkama Kapasitesi (kg) | 9 |
Devir | 1400 |
Kapak Çapı | 33 cm |
Seri | Akıllı |
Kurutma Kapasitesi (kg) | 6 |
Ekran Tipi | LCD Ekran |
Su Girişi | Tek |
Performans / Konfor | |
İnci Kazan | Var |
Akıllı Kapı | Var |
Kirlilik Seviyesi Seçimi | Var |
Titreşimsiz Gövde | Var |
Twinjet Yıkama Teknolojisi | Var |
Yük ve Deterjan Sensörü | Var |
Tasarım ve Fiziksel Özellikler | |
Renk | Beyaz |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 84,5 x 59,7 x 58,2 |
Enerji Verimliliği | |
Yıkama Performansı | A |
Yıllık Su Tüketimi (lt/yıl) | 112 |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 6,12 |
Programlar | |
Pamuklular Eko | Var |
Sentetikler Programı | Var |
12 Dk. Süper Hızlı Yıkama Programı | Var |
Yünlü 30°C | Var |
Hassas Kurutma Fonksiyonu | Var |
Pamuklular 5 Kg. Yıka & 5 Kg. Kurut | Var |
Pamuklular 6 Kg. Yıka & 6 Kg. Kurut | Var |
Beyazlar 95 °C Programı | Var |
Yorgan Yıkama Programı | Var |
Alerji Duvarı Programı | Var |
Günlük 60°C/60 dk. | Var |
Hassas Kurutma | Var |
Hızlı Yıka ve Kurut 29 dk | Var |
Fonksiyon ve Teknolojiler | |
Twinjet Plus Teknolojisi | Var |
Zaman Erteleme Fonksiyonu | Var |
Ön Yıkama Fonksiyonu | Var |
Anti Alerjik Fonksiyonu | Var |
Diğer Bilgiler | |
Genel Garanti | 3 YIL |
Ücretsiz Kargo | Var |
Ürün Kodu | 20217019 |
Ücretsiz Montaj | Var |
Çağrı Merkezi Satışına Açık | Evet |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 (+0 taksit) | 1.999 TL | 1.999 TL |
2 (+6 taksit) | 999,50 TL | 1.999 TL |
3 (+6 taksit) | 666,33 TL | 1.999 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 (+0 taksit) | 1.999 TL | 1.999 TL |
2 (+4 taksit) | 999,50 TL | 1.999 TL |
3 (+3 taksit) | 666,33 TL | 1.999 TL |
4 (+4 taksit) | 499,75 TL | 1.999 TL |
5 (+4 taksit) | 399,80 TL | 1.999 TL |
6 (+6 taksit) | 333,17 TL | 1.999 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 (+0 taksit) | 1.999 TL | 1.999 TL |
2 (+3 taksit) | 999,50 TL | 1.999 TL |
3 (+3 taksit) | 666,33 TL | 1.999 TL |
4 (+4 taksit) | 514,74 TL | 2.058,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 (+0 taksit) | 1.999 TL | 1.999 TL |
2 (+4 taksit) | 999,50 TL | 1.999 TL |
3 (+6 taksit) | 666,33 TL | 1.999 TL |
4 (+4 taksit) | 499,75 TL | 1.999 TL |
5 (+4 taksit) | 405,80 TL | 2.028,99 TL |
6 (+4 taksit) | 343,16 TL | 2.058,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 (+0 taksit) | 1.999 TL | 1.999 TL |
2 (+4 taksit) | 999,50 TL | 1.999 TL |
3 (+3 taksit) | 666,33 TL | 1.999 TL |
4 (+0 taksit) | 499,75 TL | 1.999 TL |
5 (+5 taksit) | 399,80 TL | 1.999 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 (+0 taksit) | 1.999 TL | 1.999 TL |
2 (+3 taksit) | 999,50 TL | 1.999 TL |
3 (+3 taksit) | 666,33 TL | 1.999 TL |
4 (+4 taksit) | 514,74 TL | 2.058,97 TL |